Result Hongkong Jumat, 13 Mar 2026
9
6
4
8
Jumlah Data 30 Baris
| Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | 71*00*45*53*92*69*05*98*86*44*72*31*93*63*77*64*41*04*56*37*14*30*47*52*21*06*48* | 27 |
| 0 | 01*02*03*07*08*09*10*11*12*13*15*16*17*18*19*20*22*23*24*25*26*27*28*29*32*33*34*35*36*38*39*40*42*43*46*49*50*51*54*55*57*58*59*60*61*62*65*66*67*68*70*73*74*75*76*78*79*80*81*82*83*84*85*87*88*89*90*91*94*95*96*97*99* | 73 |
| Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | 97*30*44*85*09*56*10*79*28*34*07*33*59*66*17*96*04*60*57*45*73*21*23*24*65*52*11*90*64* | 29 |
| 0 | 00*01*02*03*05*06*08*12*13*14*15*16*18*19*20*22*25*26*27*29*31*32*35*36*37*38*39*40*41*42*43*46*47*48*49*50*51*53*54*55*58*61*62*63*67*68*69*70*71*72*74*75*76*77*78*80*81*82*83*84*86*87*88*89*91*92*93*94*95*98*99* | 71 |
| Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | 29*83*74*88*10*95*71*37*02*73*20*35*96*41*89*60*75*94*87*12*24*92*56*05*51* | 25 |
| 0 | 00*01*03*04*06*07*08*09*11*13*14*15*16*17*18*19*21*22*23*25*26*27*28*30*31*32*33*34*36*38*39*40*42*43*44*45*46*47*48*49*50*52*53*54*55*57*58*59*61*62*63*64*65*66*67*68*69*70*72*76*77*78*79*80*81*82*84*85*86*90*91*93*97*98*99* | 75 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



