Result Japan Kamis, 16 Apr 2026
0
6
3
6
Jumlah Data 30 Baris
| Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | 95*52*06*17*58*60*81*30*44*16*71*32*78*89*12*40*25*53*85*84*62*11*33*88*68*36* | 26 |
| 0 | 00*01*02*03*04*05*07*08*09*10*13*14*15*18*19*20*21*22*23*24*26*27*28*29*31*34*35*37*38*39*41*42*43*45*46*47*48*49*50*51*54*55*56*57*59*61*63*64*65*66*67*69*70*72*73*74*75*76*77*79*80*82*83*86*87*90*91*92*93*94*96*97*98*99* | 74 |
| Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | 89*95*40*71*15*36*58*63*90*34*41*87*83*27*28*94*32*55*96*61*23*21*48*25*16* | 25 |
| 0 | 00*01*02*03*04*05*06*07*08*09*10*11*12*13*14*17*18*19*20*22*24*26*29*30*31*33*35*37*38*39*42*43*44*45*46*47*49*50*51*52*53*54*56*57*59*60*62*64*65*66*67*68*69*70*72*73*74*75*76*77*78*79*80*81*82*84*85*86*88*91*92*93*97*98*99* | 75 |
| Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | 38*49*04*77*01*73*85*56*39*43*44*68*58*22*02*74*29*65*35*59*06*82*42*24*91* | 25 |
| 0 | 00*03*05*07*08*09*10*11*12*13*14*15*16*17*18*19*20*21*23*25*26*27*28*30*31*32*33*34*36*37*40*41*45*46*47*48*50*51*52*53*54*55*57*60*61*62*63*64*66*67*69*70*71*72*75*76*78*79*80*81*83*84*86*87*88*89*90*92*93*94*95*96*97*98*99* | 75 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



