Result Japan Kamis, 21 Mei 2026
4
6
8
3
Jumlah Data 30 Baris
| Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | 75*09*99*82*20*17*53*15*42*25*63*19*30*47*54*91*41*03*02*34*21*95*51*78*32*83* | 26 |
| 0 | 00*01*04*05*06*07*08*10*11*12*13*14*16*18*22*23*24*26*27*28*29*31*33*35*36*37*38*39*40*43*44*45*46*48*49*50*52*55*56*57*58*59*60*61*62*64*65*66*67*68*69*70*71*72*73*74*76*77*79*80*81*84*85*86*87*88*89*90*92*93*94*96*97*98* | 74 |
| Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | 97*60*49*68*72*11*99*05*61*04*02*96*51*35*63*94*45*29*64*20*25*43*90*13*89*85*07*53* | 28 |
| 0 | 00*01*03*06*08*09*10*12*14*15*16*17*18*19*21*22*23*24*26*27*28*30*31*32*33*34*36*37*38*39*40*41*42*44*46*47*48*50*52*54*55*56*57*58*59*62*65*66*67*69*70*71*73*74*75*76*77*78*79*80*81*82*83*84*86*87*88*91*92*93*95*98* | 72 |
| Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | 59*86*94*76*97*41*69*00*90*70*09*95*43*36*39*64*22*16*42*52*14*49*71*10*08*58*46* | 27 |
| 0 | 01*02*03*04*05*06*07*11*12*13*15*17*18*19*20*21*23*24*25*26*27*28*29*30*31*32*33*34*35*37*38*40*44*45*47*48*50*51*53*54*55*56*57*60*61*62*63*65*66*67*68*72*73*74*75*77*78*79*80*81*82*83*84*85*87*88*89*91*92*93*96*98*99* | 73 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



