Result Magnum Cambodia Jumat, 13 Mar 2026
3
1
0
7
Jumlah Data 30 Baris
| Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | 13*56*41*46*28*40*57*98*03*19*83*76*99*01*70*93*31*04*63*88*61*87*02*43*49*67*82*07* | 28 |
| 0 | 00*05*06*08*09*10*11*12*14*15*16*17*18*20*21*22*23*24*25*26*27*29*30*32*33*34*35*36*37*38*39*42*44*45*47*48*50*51*52*53*54*55*58*59*60*62*64*65*66*68*69*71*72*73*74*75*77*78*79*80*81*84*85*86*89*90*91*92*94*95*96*97* | 72 |
| Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | 41*45*14*94*92*65*74*49*60*61*18*67*19*17*23*00*66*28*82*56*58*70*04*84*96*48*10* | 27 |
| 0 | 01*02*03*05*06*07*08*09*11*12*13*15*16*20*21*22*24*25*26*27*29*30*31*32*33*34*35*36*37*38*39*40*42*43*44*46*47*50*51*52*53*54*55*57*59*62*63*64*68*69*71*72*73*75*76*77*78*79*80*81*83*85*86*87*88*89*90*91*93*95*97*98*99* | 73 |
| Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | 34*74*01*09*99*81*76*97*04*26*61*86*91*66*21*22*10*06*12*48*45*75*87*80*28*49*31* | 27 |
| 0 | 00*02*03*05*07*08*11*13*14*15*16*17*18*19*20*23*24*25*27*29*30*32*33*35*36*37*38*39*40*41*42*43*44*46*47*50*51*52*53*54*55*56*57*58*59*60*62*63*64*65*67*68*69*70*71*72*73*77*78*79*82*83*84*85*88*89*90*92*93*94*95*96*98* | 73 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



