Result Magnum Cambodia Selasa, 6 Okt 2026
3
7
1
3
Jumlah Data 30 Baris
| Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | 35*56*90*31*08*76*62*06*55*38*89*77*95*61*92*99*21*81*74*67*80*25*18*72*02*98*94*13* | 28 |
| 0 | 00*01*03*04*05*07*09*10*11*12*14*15*16*17*19*20*22*23*24*26*27*28*29*30*32*33*34*36*37*39*40*41*42*43*44*45*46*47*48*49*50*51*52*53*54*57*58*59*60*63*64*65*66*68*69*70*71*73*75*78*79*82*83*84*85*86*87*88*91*93*96*97* | 72 |
| Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | 93*25*19*83*60*47*06*90*55*78*97*99*36*29*72*57*56*16*48*12*31*17*70*92*49*79*71* | 27 |
| 0 | 00*01*02*03*04*05*07*08*09*10*11*13*14*15*18*20*21*22*23*24*26*27*28*30*32*33*34*35*37*38*39*40*41*42*43*44*45*46*50*51*52*53*54*58*59*61*62*63*64*65*66*67*68*69*73*74*75*76*77*80*81*82*84*85*86*87*88*89*91*94*95*96*98* | 73 |
| Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | 39*52*31*68*96*74*70*59*75*99*37*29*63*02*51*07*47*55*65*21*84*81*43*27*49*64* | 26 |
| 0 | 00*01*03*04*05*06*08*09*10*11*12*13*14*15*16*17*18*19*20*22*23*24*25*26*28*30*32*33*34*35*36*38*40*41*42*44*45*46*48*50*53*54*56*57*58*60*61*62*66*67*69*71*72*73*76*77*78*79*80*82*83*85*86*87*88*89*90*91*92*93*94*95*97*98* | 74 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



