Result Magnum Cambodia Kamis, 21 Mei 2026
8
7
9
1
Jumlah Data 30 Baris
| Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | 95*07*84*25*49*11*05*42*19*38*51*43*21*32*97*71*02*27*14*48*30*63*58*68*46*17*26*59*91* | 29 |
| 0 | 00*01*03*04*06*08*09*10*12*13*15*16*18*20*22*23*24*28*29*31*33*34*35*36*37*39*40*41*44*45*47*50*52*53*54*55*56*57*60*61*62*64*65*66*67*69*70*72*73*74*75*76*77*78*79*80*81*82*83*85*86*87*88*89*90*92*93*94*96*98*99* | 71 |
| Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | 59*10*38*42*34*21*20*94*01*33*45*74*83*89*97*00*62*51*84*15*56*85*16*64*02*35*79* | 27 |
| 0 | 03*04*05*06*07*08*09*11*12*13*14*17*18*19*22*23*24*25*26*27*28*29*30*31*32*36*37*39*40*41*43*44*46*47*48*49*50*52*53*54*55*57*58*60*61*63*65*66*67*68*69*70*71*72*73*75*76*77*78*80*81*82*86*87*88*90*91*92*93*95*96*98*99* | 73 |
| Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | 75*61*73*94*43*02*72*39*00*63*54*97*34*38*58*19*30*96*05*98*71*85*68*11*26*50*87* | 27 |
| 0 | 01*03*04*06*07*08*09*10*12*13*14*15*16*17*18*20*21*22*23*24*25*27*28*29*31*32*33*35*36*37*40*41*42*44*45*46*47*48*49*51*52*53*55*56*57*59*60*62*64*65*66*67*69*70*74*76*77*78*79*80*81*82*83*84*86*88*89*90*91*92*93*95*99* | 73 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



