Result Sydney Rabu, 18 Nov 2026
9
7
6
1
Jumlah Data 30 Baris
| Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | 74*26*31*69*06*41*17*13*55*79*35*39*81*75*83*66*01*37*03*27*19*08*07*78*32*45*61* | 27 |
| 0 | 00*02*04*05*09*10*11*12*14*15*16*18*20*21*22*23*24*25*28*29*30*33*34*36*38*40*42*43*44*46*47*48*49*50*51*52*53*54*56*57*58*59*60*62*63*64*65*67*68*70*71*72*73*76*77*80*82*84*85*86*87*88*89*90*91*92*93*94*95*96*97*98*99* | 73 |
| Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | 27*42*03*06*60*24*01*51*65*97*23*73*68*47*94*98*85*96*40*21*00*50*07*43*14*08*76* | 27 |
| 0 | 02*04*05*09*10*11*12*13*15*16*17*18*19*20*22*25*26*28*29*30*31*32*33*34*35*36*37*38*39*41*44*45*46*48*49*52*53*54*55*56*57*58*59*61*62*63*64*66*67*69*70*71*72*74*75*77*78*79*80*81*82*83*84*86*87*88*89*90*91*92*93*95*99* | 73 |
| Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | 62*34*00*70*76*50*55*29*32*97*96*19*59*28*52*94*40*75*81*20* | 20 |
| 0 | 01*02*03*04*05*06*07*08*09*10*11*12*13*14*15*16*17*18*21*22*23*24*25*26*27*30*31*33*35*36*37*38*39*41*42*43*44*45*46*47*48*49*51*53*54*56*57*58*60*61*63*64*65*66*67*68*69*71*72*73*74*77*78*79*80*82*83*84*85*86*87*88*89*90*91*92*93*95*98*99* | 80 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



