Result Sydney Sabtu, 16 Mei 2026
9
6
8
2
Jumlah Data 30 Baris
| Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | 92*32*02*13*70*37*38*20*06*87*03*36*90*14*58*34*85*74*78*83*63*39*72*51*76*66*82* | 27 |
| 0 | 00*01*04*05*07*08*09*10*11*12*15*16*17*18*19*21*22*23*24*25*26*27*28*29*30*31*33*35*40*41*42*43*44*45*46*47*48*49*50*52*53*54*55*56*57*59*60*61*62*64*65*67*68*69*71*73*75*77*79*80*81*84*86*88*89*91*93*94*95*96*97*98*99* | 73 |
| Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | 89*03*50*51*77*83*33*82*90*68*40*93*01*65*38*37*07*18*06*23*98*59*47*05*57*16* | 26 |
| 0 | 00*02*04*08*09*10*11*12*13*14*15*17*19*20*21*22*24*25*26*27*28*29*30*31*32*34*35*36*39*41*42*43*44*45*46*48*49*52*53*54*55*56*58*60*61*62*63*64*66*67*69*70*71*72*73*74*75*76*78*79*80*81*84*85*86*87*88*91*92*94*95*96*97*99* | 74 |
| Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | 28*60*15*75*17*73*48*09*46*24*99*08*90*56*79*93*26*23*20*91*70*42*85*94*35*51*96* | 27 |
| 0 | 00*01*02*03*04*05*06*07*10*11*12*13*14*16*18*19*21*22*25*27*29*30*31*32*33*34*36*37*38*39*40*41*43*44*45*47*49*50*52*53*54*55*57*58*59*61*62*63*64*65*66*67*68*69*71*72*74*76*77*78*80*81*82*83*84*86*87*88*89*92*95*97*98* | 73 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



