Result Sydney Selasa, 16 Jun 2026
7
9
1
6
Jumlah Data 30 Baris
| Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | 24*69*81*05*99*26*91*60*96*17*23*46*28*57*50*07*54*87*20*63*75*33*76*51*06*15*95*89*65*16* | 30 |
| 0 | 00*01*02*03*04*08*09*10*11*12*13*14*18*19*21*22*25*27*29*30*31*32*34*35*36*37*38*39*40*41*42*43*44*45*47*48*49*52*53*55*56*58*59*61*62*64*66*67*68*70*71*72*73*74*77*78*79*80*82*83*84*85*86*88*90*92*93*94*97*98* | 70 |
| Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | 42*86*28*60*79*92*19*66*91*02*44*72*35*05*80*15*48*62*07*83*57*65*70*71*49*68*26* | 27 |
| 0 | 00*01*03*04*06*08*09*10*11*12*13*14*16*17*18*20*21*22*23*24*25*27*29*30*31*32*33*34*36*37*38*39*40*41*43*45*46*47*50*51*52*53*54*55*56*58*59*61*63*64*67*69*73*74*75*76*77*78*81*82*84*85*87*88*89*90*93*94*95*96*97*98*99* | 73 |
| Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | 84*98*72*66*57*49*01*36*87*89*60*54*27*23*10*61*94*76*18*50*08*75*46*17*04*96*52*79* | 28 |
| 0 | 00*02*03*05*06*07*09*11*12*13*14*15*16*19*20*21*22*24*25*26*28*29*30*31*32*33*34*35*37*38*39*40*41*42*43*44*45*47*48*51*53*55*56*58*59*62*63*64*65*67*68*69*70*71*73*74*77*78*80*81*82*83*85*86*88*90*91*92*93*95*97*99* | 72 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



