Result Sydney Jumat, 2 Okt 2026
5
3
9
2
Jumlah Data 30 Baris
| Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | 96*58*09*67*45*61*71*62*87*29*92*63*93*59*77*48*49*97*64*17*52*34*41*53*79* | 25 |
| 0 | 00*01*02*03*04*05*06*07*08*10*11*12*13*14*15*16*18*19*20*21*22*23*24*25*26*27*28*30*31*32*33*35*36*37*38*39*40*42*43*44*46*47*50*51*54*55*56*57*60*65*66*68*69*70*72*73*74*75*76*78*80*81*82*83*84*85*86*88*89*90*91*94*95*98*99* | 75 |
| Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | 29*85*80*46*49*54*86*67*96*18*92*39*15*87*74*34*69*36*21*55*43*24*26*95*07* | 25 |
| 0 | 00*01*02*03*04*05*06*08*09*10*11*12*13*14*16*17*19*20*22*23*25*27*28*30*31*32*33*35*37*38*40*41*42*44*45*47*48*50*51*52*53*56*57*58*59*60*61*62*63*64*65*66*68*70*71*72*73*75*76*77*78*79*81*82*83*84*88*89*90*91*93*94*97*98*99* | 75 |
| Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | 02*58*88*84*04*55*48*16*79*51*69*93*42*38*87*73*41*15*52*92*29*60*54*53* | 24 |
| 0 | 00*01*03*05*06*07*08*09*10*11*12*13*14*17*18*19*20*21*22*23*24*25*26*27*28*30*31*32*33*34*35*36*37*39*40*43*44*45*46*47*49*50*56*57*59*61*62*63*64*65*66*67*68*70*71*72*74*75*76*77*78*80*81*82*83*85*86*89*90*91*94*95*96*97*98*99* | 76 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



