Result Sydney Minggu, 16 Agu 2026
5
0
6
5
Jumlah Data 30 Baris
| Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | 63*06*81*56*66*82*29*14*92*46*16*04*57*01*87*35*37*48*99*58*13*32*41*76*05*22*65* | 27 |
| 0 | 00*02*03*07*08*09*10*11*12*15*17*18*19*20*21*23*24*25*26*27*28*30*31*33*34*36*38*39*40*42*43*44*45*47*49*50*51*52*53*54*55*59*60*61*62*64*67*68*69*70*71*72*73*74*75*77*78*79*80*83*84*85*86*88*89*90*91*93*94*95*96*97*98* | 73 |
| Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | 16*70*78*85*86*38*42*21*09*54*91*20*05*80*58*13*03*44*19*81*15*41*08*33*04*27*40*52*06* | 29 |
| 0 | 00*01*02*07*10*11*12*14*17*18*22*23*24*25*26*28*29*30*31*32*34*35*36*37*39*43*45*46*47*48*49*50*51*53*55*56*57*59*60*61*62*63*64*65*66*67*68*69*71*72*73*74*75*76*77*79*82*83*84*87*88*89*90*92*93*94*95*96*97*98*99* | 71 |
| Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | 61*77*37*08*88*53*24*52*10*15*09*92*90*78*85*91*70*48*01*80*03*30*34*42*84*95*50* | 27 |
| 0 | 00*02*04*05*06*07*11*12*13*14*16*17*18*19*20*21*22*23*25*26*27*28*29*31*32*33*35*36*38*39*40*41*43*44*45*46*47*49*51*54*55*56*57*58*59*60*62*63*64*65*66*67*68*69*71*72*73*74*75*76*79*81*82*83*86*87*89*93*94*96*97*98*99* | 73 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



