Result Chinapools Minggu, 5 Jul 2026
1
0
3
2
Jumlah Data 30 Baris
| Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | 66*18*16*37*91*64*85*11*04*15*10*61*05*90*71*06*65*98*29*49*84*79*58*68*42*32* | 26 |
| 0 | 00*01*02*03*07*08*09*12*13*14*17*19*20*21*22*23*24*25*26*27*28*30*31*33*34*35*36*38*39*40*41*43*44*45*46*47*48*50*51*52*53*54*55*56*57*59*60*62*63*67*69*70*72*73*74*75*76*77*78*80*81*82*83*86*87*88*89*92*93*94*95*96*97*99* | 74 |
| Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | 76*01*71*93*79*46*18*61*60*09*80*87*00*26*99*72*34*98*17*65*66*24*20*03* | 24 |
| 0 | 02*04*05*06*07*08*10*11*12*13*14*15*16*19*21*22*23*25*27*28*29*30*31*32*33*35*36*37*38*39*40*41*42*43*44*45*47*48*49*50*51*52*53*54*55*56*57*58*59*62*63*64*67*68*69*70*73*74*75*77*78*81*82*83*84*85*86*88*89*90*91*92*94*95*96*97* | 76 |
| Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | 17*30*97*79*74*61*56*16*90*80*87*04*28*60*68*40*72*59*47*23*99*11*86*36*76*52*07*22*10* | 29 |
| 0 | 00*01*02*03*05*06*08*09*12*13*14*15*18*19*20*21*24*25*26*27*29*31*32*33*34*35*37*38*39*41*42*43*44*45*46*48*49*50*51*53*54*55*57*58*62*63*64*65*66*67*69*70*71*73*75*77*78*81*82*83*84*85*88*89*91*92*93*94*95*96*98* | 71 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



