Result Hongkong Selasa, 17 Feb 2026
9
5
6
9
Jumlah Data 30 Baris
| Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | 97*78*31*41*05*36*52*44*53*61*49*07*57*25*67*11*81*43*23*28*94*91*69*71*00*45*92* | 27 |
| 0 | 01*02*03*04*06*08*09*10*12*13*14*15*16*17*18*19*20*21*22*24*26*27*29*30*32*33*34*35*37*38*39*40*42*46*47*48*50*51*54*55*56*58*59*60*62*63*64*65*66*68*70*72*73*74*75*76*77*79*80*82*83*84*85*86*87*88*89*90*93*95*96*98*99* | 73 |
| Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | 29*57*93*74*10*73*35*24*46*20*95*92*76*21*52*18*54*22*42*79*09*06*97*30*44*85*56* | 27 |
| 0 | 00*01*02*03*04*05*07*08*11*12*13*14*15*16*17*19*23*25*26*27*28*31*32*33*34*36*37*38*39*40*41*43*45*47*48*49*50*51*53*55*58*59*60*61*62*63*64*65*66*67*68*69*70*71*72*75*77*78*80*81*82*83*84*86*87*88*89*90*91*94*96*98*99* | 73 |
| Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | 12*95*29*57*11*27*33*62*13*44*32*52*99*79*47*92*65*41*75*42*04*67*30*80*83*74*88*10* | 28 |
| 0 | 00*01*02*03*05*06*07*08*09*14*15*16*17*18*19*20*21*22*23*24*25*26*28*31*34*35*36*37*38*39*40*43*45*46*48*49*50*51*53*54*55*56*58*59*60*61*63*64*66*68*69*70*71*72*73*76*77*78*81*82*84*85*86*87*89*90*91*93*94*96*97*98* | 72 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



