Result Hongkong Jumat, 3 Apr 2026
9
7
8
7
Jumlah Data 30 Baris
| Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | 14*53*30*47*52*21*06*48*24*91*97*16*83*12*36*76*25*90*40*61*77*38*88*73*87* | 25 |
| 0 | 00*01*02*03*04*05*07*08*09*10*11*13*15*17*18*19*20*22*23*26*27*28*29*31*32*33*34*35*37*39*41*42*43*44*45*46*49*50*51*54*55*56*57*58*59*60*62*63*64*65*66*67*68*69*70*71*72*74*75*78*79*80*81*82*84*85*86*89*92*93*94*95*96*98*99* | 75 |
| Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | 21*45*23*24*65*52*11*90*64*32*89*09*91*38*51*53*67*72*94*69*56*07*68*03*97*78* | 26 |
| 0 | 00*01*02*04*05*06*08*10*12*13*14*15*16*17*18*19*20*22*25*26*27*28*29*30*31*33*34*35*36*37*39*40*41*42*43*44*46*47*48*49*50*54*55*57*58*59*60*61*62*63*66*70*71*73*74*75*76*77*79*80*81*82*83*84*85*86*87*88*92*93*95*96*98*99* | 74 |
| Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | 12*24*92*56*05*51*89*96*43*18*40*65*15*76*37*00*19*46*45*60*06*80*69*23*99*97* | 26 |
| 0 | 01*02*03*04*07*08*09*10*11*13*14*16*17*20*21*22*25*26*27*28*29*30*31*32*33*34*35*36*38*39*41*42*44*47*48*49*50*52*53*54*55*57*58*59*61*62*63*64*66*67*68*70*71*72*73*74*75*77*78*79*81*82*83*84*85*86*87*88*90*91*93*94*95*98* | 74 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



