Result Hongkong Kamis, 21 Mei 2026
4
9
1
5
Jumlah Data 30 Baris
| Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | 24*03*30*07*60*39*97*96*14*20*63*15*54*78*06*12*83*02*43*98*91*23*74*81* | 24 |
| 0 | 00*01*04*05*08*09*10*11*13*16*17*18*19*21*22*25*26*27*28*29*31*32*33*34*35*36*37*38*40*41*42*44*45*46*47*48*49*50*51*52*53*55*56*57*58*59*61*62*64*65*66*67*68*69*70*71*72*73*75*76*77*79*80*82*84*85*86*87*88*89*90*92*93*94*95*99* | 76 |
| Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | 52*80*33*20*86*83*09*99*91*22*36*01*96*85*97*10*27*41*58*14*49*94*59*98*75*12*87*88* | 28 |
| 0 | 00*02*03*04*05*06*07*08*11*13*15*16*17*18*19*21*23*24*25*26*28*29*30*31*32*34*35*37*38*39*40*42*43*44*45*46*47*48*50*51*53*54*55*56*57*60*61*62*63*64*65*66*67*68*69*70*71*72*73*74*76*77*78*79*81*82*84*89*90*92*93*95* | 72 |
| Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | 85*98*43*32*38*68*70*29*62*13*30*69*48*99*31*42*74*45*78*81*94*89*75*09*77*91*49* | 27 |
| 0 | 00*01*02*03*04*05*06*07*08*10*11*12*14*15*16*17*18*19*20*21*22*23*24*25*26*27*28*33*34*35*36*37*39*40*41*44*46*47*50*51*52*53*54*55*56*57*58*59*60*61*63*64*65*66*67*71*72*73*76*79*80*82*83*84*86*87*88*90*92*93*95*96*97* | 73 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



