Result Japan Minggu, 5 Jul 2026
6
6
3
9
Jumlah Data 30 Baris
| Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | 74*01*89*75*82*34*29*43*19*23*17*14*52*96*05*67*70*39*77*30*81*94*27*71*65*46* | 26 |
| 0 | 00*02*03*04*06*07*08*09*10*11*12*13*15*16*18*20*21*22*24*25*26*28*31*32*33*35*36*37*38*40*41*42*44*45*47*48*49*50*51*53*54*55*56*57*58*59*60*61*62*63*64*66*68*69*72*73*76*78*79*80*83*84*85*86*87*88*90*91*92*93*95*97*98*99* | 74 |
| Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | 97*20*48*47*58*63*72*14*81*12*31*51*55*39*50*66*53*88*99*56*44*34* | 22 |
| 0 | 00*01*02*03*04*05*06*07*08*09*10*11*13*15*16*17*18*19*21*22*23*24*25*26*27*28*29*30*32*33*35*36*37*38*40*41*42*43*45*46*49*52*54*57*59*60*61*62*64*65*67*68*69*70*71*73*74*75*76*77*78*79*80*82*83*84*85*86*87*89*90*91*92*93*94*95*96*98* | 78 |
| Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | 89*42*94*24*95*46*47*71*88*61*33*75*25*83*35*26*44*96*14*38*15*29*97*69*13*05*84*93*66* | 29 |
| 0 | 00*01*02*03*04*06*07*08*09*10*11*12*16*17*18*19*20*21*22*23*27*28*30*31*32*34*36*37*39*40*41*43*45*48*49*50*51*52*53*54*55*56*57*58*59*60*62*63*64*65*67*68*70*72*73*74*76*77*78*79*80*81*82*85*86*87*90*91*92*98*99* | 71 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



