Result Magnum Cambodia Minggu, 5 Jul 2026
7
3
5
6
Jumlah Data 30 Baris
| Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | 39*46*74*23*14*44*86*91*13*52*45*30*41*25*71*40*26*02*72*61*53*58*68*56* | 24 |
| 0 | 00*01*03*04*05*06*07*08*09*10*11*12*15*16*17*18*19*20*21*22*24*27*28*29*31*32*33*34*35*36*37*38*42*43*47*48*49*50*51*54*55*57*59*60*62*63*64*65*66*67*69*70*73*75*76*77*78*79*80*81*82*83*84*85*87*88*89*90*92*93*94*95*96*97*98*99* | 76 |
| Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | 33*34*27*92*81*94*68*09*91*25*48*84*83*24*82*87*14*40*97*46*38*15*90*35*75*67* | 26 |
| 0 | 00*01*02*03*04*05*06*07*08*10*11*12*13*16*17*18*19*20*21*22*23*26*28*29*30*31*32*36*37*39*41*42*43*44*45*47*49*50*51*52*53*54*55*56*57*58*59*60*61*62*63*64*65*66*69*70*71*72*73*74*76*77*78*79*80*85*86*88*89*93*95*96*98*99* | 74 |
| Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | 43*93*62*39*98*19*46*40*99*92*24*38*88*02*28*78*31*58*14*89*34*33*81*09*63*47*56*64*73* | 29 |
| 0 | 00*01*03*04*05*06*07*08*10*11*12*13*15*16*17*18*20*21*22*23*25*26*27*29*30*32*35*36*37*41*42*44*45*48*49*50*51*52*53*54*55*57*59*60*61*65*66*67*68*69*70*71*72*74*75*76*77*79*80*82*83*84*85*86*87*90*91*94*95*96*97* | 71 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



