Result Singapore Jumat, 2 Jan 2026
8
0
0
0
Jumlah Data 30 Baris
| Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | 90*55*36*34*38*52*93*16*31*98*19*08*12*49*89*56*91*14*63*95*71*07*44*00* | 24 |
| 0 | 01*02*03*04*05*06*09*10*11*13*15*17*18*20*21*22*23*24*25*26*27*28*29*30*32*33*35*37*39*40*41*42*43*45*46*47*48*50*51*53*54*57*58*59*60*61*62*64*65*66*67*68*69*70*72*73*74*75*76*77*78*79*80*81*82*83*84*85*86*87*88*92*94*96*97*99* | 76 |
| Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | 59*75*93*43*03*35*39*01*33*79*41*50*05*91*14*78*29*15*11*26*69*57*30*44*13*00* | 26 |
| 0 | 02*04*06*07*08*09*10*12*16*17*18*19*20*21*22*23*24*25*27*28*31*32*34*36*37*38*40*42*45*46*47*48*49*51*52*53*54*55*56*58*60*61*62*63*64*65*66*67*68*70*71*72*73*74*76*77*80*81*82*83*84*85*86*87*88*89*90*92*94*95*96*97*98*99* | 74 |
| Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | 85*27*29*14*50*73*33*40*97*25*70*19*11*87*20*32*83*91*31*52*86*93*35*95*64*71*80* | 27 |
| 0 | 00*01*02*03*04*05*06*07*08*09*10*12*13*15*16*17*18*21*22*23*24*26*28*30*34*36*37*38*39*41*42*43*44*45*46*47*48*49*51*53*54*55*56*57*58*59*60*61*62*63*65*66*67*68*69*72*74*75*76*77*78*79*81*82*84*88*89*90*92*94*96*98*99* | 73 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



