Result Chinapools Rabu, 18 Feb 2026
5
5
1
0
Jumlah Data 30 Baris
| Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | 42*27*73*89*55*38*97*23*60*57*62*40*04*53*12*30*36*93*43*46*34*26*87*29*16*52*10* | 27 |
| 0 | 00*01*02*03*05*06*07*08*09*11*13*14*15*17*18*19*20*21*22*24*25*28*31*32*33*35*37*39*41*44*45*47*48*49*50*51*54*56*58*59*61*63*64*65*66*67*68*69*70*71*72*74*75*76*77*78*79*80*81*82*83*84*85*86*88*90*91*92*94*95*96*98*99* | 73 |
| Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | 04*92*47*18*95*53*29*42*66*05*46*84*30*85*71*73*24*19*94*86*14*13*32*98*41*35*51* | 27 |
| 0 | 00*01*02*03*06*07*08*09*10*11*12*15*16*17*20*21*22*23*25*26*27*28*31*33*34*36*37*38*39*40*43*44*45*48*49*50*52*54*55*56*57*58*59*60*61*62*63*64*65*67*68*69*70*72*74*75*76*77*78*79*80*81*82*83*87*88*89*90*91*93*96*97*99* | 73 |
| Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | 90*89*74*11*19*65*72*24*56*30*94*48*43*38*17*62*91*49*98*71*31*73*09*33*44*07*53*55* | 28 |
| 0 | 00*01*02*03*04*05*06*08*10*12*13*14*15*16*18*20*21*22*23*25*26*27*28*29*32*34*35*36*37*39*40*41*42*45*46*47*50*51*52*54*57*58*59*60*61*63*64*66*67*68*69*70*75*76*77*78*79*80*81*82*83*84*85*86*87*88*92*93*95*96*97*99* | 72 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



