Result Japan Sabtu, 4 Apr 2026
7
3
2
5
Jumlah Data 30 Baris
| Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | 37*56*04*58*29*36*94*30*74*18*87*48*95*52*06*17*60*81*44*16*71*32*78*89*12*40*25* | 27 |
| 0 | 00*01*02*03*05*07*08*09*10*11*13*14*15*19*20*21*22*23*24*26*27*28*31*33*34*35*38*39*41*42*43*45*46*47*49*50*51*53*54*55*57*59*61*62*63*64*65*66*67*68*69*70*72*73*75*76*77*79*80*82*83*84*85*86*88*90*91*92*93*96*97*98*99* | 73 |
| Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | 73*55*40*75*82*69*93*97*51*78*14*89*95*71*15*36*58*63*90*34*41*87*83*27*28*94*32* | 27 |
| 0 | 00*01*02*03*04*05*06*07*08*09*10*11*12*13*16*17*18*19*20*21*22*23*24*25*26*29*30*31*33*35*37*38*39*42*43*44*45*46*47*48*49*50*52*53*54*56*57*59*60*61*62*64*65*66*67*68*70*72*74*76*77*79*80*81*84*85*86*88*91*92*96*98*99* | 73 |
| Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | 97*25*34*77*28*57*66*79*39*15*61*38*49*04*01*73*85*56*43*44*68*58*22*02*74*29* | 26 |
| 0 | 00*03*05*06*07*08*09*10*11*12*13*14*16*17*18*19*20*21*23*24*26*27*30*31*32*33*35*36*37*40*41*42*45*46*47*48*50*51*52*53*54*55*59*60*62*63*64*65*67*69*70*71*72*75*76*78*80*81*82*83*84*86*87*88*89*90*91*92*93*94*95*96*98*99* | 74 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



