Result Magnum Cambodia Minggu, 5 Apr 2026
9
9
8
2
Jumlah Data 30 Baris
| Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | 02*43*49*67*82*07*71*86*96*83*28*61*27*36*79*26*87*81*98*14*16*97*94*59*89*48* | 26 |
| 0 | 00*01*03*04*05*06*08*09*10*11*12*13*15*17*18*19*20*21*22*23*24*25*29*30*31*32*33*34*35*37*38*39*40*41*42*44*45*46*47*50*51*52*53*54*55*56*57*58*60*62*63*64*65*66*68*69*70*72*73*74*75*76*77*78*80*84*85*88*90*91*92*93*95*99* | 74 |
| Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | 70*04*84*96*48*10*27*88*99*80*78*02*26*12*23*67*72*18*06*98*89*91*11*49*19*05*38* | 27 |
| 0 | 00*01*03*07*08*09*13*14*15*16*17*20*21*22*24*25*28*29*30*31*32*33*34*35*36*37*39*40*41*42*43*44*45*46*47*50*51*52*53*54*55*56*57*58*59*60*61*62*63*64*65*66*68*69*71*73*74*75*76*77*79*81*82*83*85*86*87*90*92*93*94*95*97* | 73 |
| Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | 87*80*28*49*34*31*42*08*19*92*21*12*56*17*01*90*79*09*74*51*70*03*50*99* | 24 |
| 0 | 00*02*04*05*06*07*10*11*13*14*15*16*18*20*22*23*24*25*26*27*29*30*32*33*35*36*37*38*39*40*41*43*44*45*46*47*48*52*53*54*55*57*58*59*60*61*62*63*64*65*66*67*68*69*71*72*73*75*76*77*78*81*82*83*84*85*86*88*89*91*93*94*95*96*97*98* | 76 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



