Result Singapore Sabtu, 4 Apr 2026
7
7
5
2
Jumlah Data 30 Baris
| Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | 03*23*16*52*72*27*99*88*46*73*54*05*61*09*47*33*12*37*43*49*41*29*80*50*69*85*91* | 27 |
| 0 | 00*01*02*04*06*07*08*10*11*13*14*15*17*18*19*20*21*22*24*25*26*28*30*31*32*34*35*36*38*39*40*42*44*45*48*51*53*55*56*57*58*59*60*62*63*64*65*66*67*68*70*71*74*75*76*77*78*79*81*82*83*84*86*87*89*90*92*93*94*95*96*97*98* | 73 |
| Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | 90*92*51*85*17*82*29*78*14*47*75*36*40*74*73*31*33*64*72*28*06*68*45*39* | 24 |
| 0 | 00*01*02*03*04*05*07*08*09*10*11*12*13*15*16*18*19*20*21*22*23*24*25*26*27*30*32*34*35*37*38*41*42*43*44*46*48*49*50*52*53*54*55*56*57*58*59*60*61*62*63*65*66*67*69*70*71*76*77*79*80*81*83*84*86*87*88*89*91*93*94*95*96*97*98*99* | 76 |
| Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | 19*69*15*98*41*39*68*42*77*04*79*83*54*57*27*13*01*86*36*92*87*20*44*53* | 24 |
| 0 | 00*02*03*05*06*07*08*09*10*11*12*14*16*17*18*21*22*23*24*25*26*28*29*30*31*32*33*34*35*37*38*40*43*45*46*47*48*49*50*51*52*55*56*58*59*60*61*62*63*64*65*66*67*70*71*72*73*74*75*76*78*80*81*82*84*85*88*89*90*91*93*94*95*96*97*99* | 76 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



