Result Sydney Minggu, 29 Mar 2026
7
0
9
1
Jumlah Data 30 Baris
| Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | 63*24*76*06*99*91*64*98*48*01*55*97*54*90*05*96*29*94*07*18*03*83*08*44*43*38* | 26 |
| 0 | 00*02*04*09*10*11*12*13*14*15*16*17*19*20*21*22*23*25*26*27*28*30*31*32*33*34*35*36*37*39*40*41*42*45*46*47*49*50*51*52*53*56*57*58*59*60*61*62*65*66*67*68*69*70*71*72*73*74*75*77*78*79*80*81*82*84*85*86*87*88*89*92*93*95* | 74 |
| Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | 06*82*67*70*69*59*86*29*54*40*95*45*80*75*72*49*71*20*98*50*74*04*53*90*09* | 25 |
| 0 | 00*01*02*03*05*07*08*10*11*12*13*14*15*16*17*18*19*21*22*23*24*25*26*27*28*30*31*32*33*34*35*36*37*38*39*41*42*43*44*46*47*48*51*52*55*56*57*58*60*61*62*63*64*65*66*68*73*76*77*78*79*81*83*84*85*87*88*89*91*92*93*94*96*97*99* | 75 |
| Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | 80*98*26*77*86*65*68*82*05*64*59*48*34*22*08*97*46*87*84*57*92*29*35*27*90*70* | 26 |
| 0 | 00*01*02*03*04*06*07*09*10*11*12*13*14*15*16*17*18*19*20*21*23*24*25*28*30*31*32*33*36*37*38*39*40*41*42*43*44*45*47*49*50*51*52*53*54*55*56*58*60*61*62*63*66*67*69*71*72*73*74*75*76*78*79*81*83*85*88*89*91*93*94*95*96*99* | 74 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



